Real-time streaming dashboard tracking hardware resource utilization, agent latencies, hallucinations, and model drifts.
| Agent | Health | Avg Latency | Tokens (P/C) | Drift | Hallucination |
|---|---|---|---|---|---|
| fraud | ACTIVE | 18.2 ms | 520 / 180 | 0.005 | 0.008 |
| aml | ACTIVE | 22.4 ms | 490 / 165 | 0.011 | 0.012 |
| kyc | ACTIVE | 14.5 ms | 510 / 170 | 0.002 | 0.002 |
| behavior | ACTIVE | 16.8 ms | 535 / 195 | 0.014 | 0.018 |
| device | ACTIVE | 19.5 ms | 480 / 160 | 0.009 | 0.005 |
| compliance | ACTIVE | 12.2 ms | 550 / 210 | 0.001 | 0.001 |
| explainability | ACTIVE | 28.5 ms | 610 / 250 | 0.018 | 0.024 |
System status normal - Scraper listening on port 9090
Model drift monitor tracking: kyc-agent drift minimal (0.002)